订货号 型 号 说 明 单 位 售 价 特 价 货 期 库 存 数量 购买
16J15-AA0000_0 0-0.125~1.5KPa 1485 0 1-2天 356
16J15-AA0000_1 0-1.3~7.5KPa 1485 0 1-2天 330
16J15-AA0000_2 0-6.2~37.4KPa 1485 0 1-2天 356
16J15-AA0000_3 0-31.1~186.8KPa 1485 0 1-2天 351
16J15-AA0000_4 0-117~690KPa 1485 0 1-2天 349
16J15-AA0000_5 0-345~2068KPa 1485 0 1-2天 348
16J15-AA0000_6 0-1170~6890KPa 1485 0 1-2天 347
16J15-AA0000_7 0-3450~20680KPa 1485 0 1-2天 351
16J15-AA0000_8 0-6890~41370KPa 1485 0 1-2天 358
16J15-AA0000_9 配套三阀组 200 0 1-2天 345

共计:10 条  第一页  上一页  1 下一页  末页